久久久久观看,亚洲午夜黄色,亚洲精品一区二区三区樱花,久久久久观看

主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ10mm 行星減速箱(SMD系列)
概述

Φ10mm 行星減速箱(SMD系列)

型號:ZWSMD010010

直徑(mm):10

長度(mm):8.6~21.9

最大傳輸功率(W) :1.6

最大連續轉矩(Nm):0.15

最高連續輸入轉速(rpm):12000

環境溫度(℃) :-40~+100

輸出端軸承:滾珠軸承

* 該齒輪箱可根據客戶要求定制,并與對應電機整體出售。

減速箱技術數據

級數 1 2 3 4 5
減速比 4,5 16 64 256 1024
最大傳連續輸功率(W) 1.6 1.2 1 0.4 0.1
最大瞬時傳輸功率(W) 2 1.5 1.3 0.5 0.13
最大連續轉矩(Nm) 0.01 0.03 0.1 0.15 0.15
最大瞬時轉矩(Nm) 0.02 0.05 0.15 0.2 0.2
最高連續輸入轉速(rpm) 12000 12000 12000 12000 12000
最高瞬時輸入轉速(rpm) 15000 15000 15000 15000 15000
最大效率(%) 90 80 70 60 55
空載平均空回(°) 1.5 1.8 2 2.2 2.5
最大軸向動態載荷(N) 5 5 5 5 5
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 5 10 15 20 25
齒輪箱長度L1(mm) 8.6 12.1 15.5 18.5 21.9
重量(G) 6.6 7 7.6 8.1 8.6

 

推薦型號

型號 額定電壓
(V)
空載數據 負載數據 總長
(mm)
齒輪箱額定容許力矩
(NM)
齒輪箱瞬間容許力矩
(NM)
減速比 減速箱長 L1
(mm)
空載轉速
(rpm)
空載電流
(mA max)
負載轉速
(rpm)
負載電流
(mA Max)
轉矩
(gf.cm)
轉矩
(NM)
ZWSMD010010-4 12 9167 120 7361 1000 49.56 0.005 36.6 0.01 0.02 4 8.6
ZWSMD010010-5 12 6226 120 5000 1000 72.96 0.007 5
ZWSMD010010-16 12 2063 120 1656 1000 195.79 0.019 40.1 0.03 0.05 16 12.1
ZWSMD010010-20 12 1650 120 1325 1000 244.73 0.024 20
ZWSMD010010-25 12 1320 120 1060 1000 305.92 0.030 25
ZWSMD010010-64 12 516 120 414 1000 685.25 0.067 43.5 0.1 0.15 64 15.5
ZWSMD010010-80 12 413 120 331 1000 856.56 0.084 80
ZWSMD010010-100 12 330 120 265 1000 1070.71 0.105 100
ZWSMD010010-125 12 264 120 212 1000 1338.38 0.131 125
ZWSMD010010-256 12 129 120 116 800 1529.58 0.150 46.5 0.15 0.2 256 18.5
ZWSMD010010-320 12 103 120 95 800 1529.58 0.150 320
ZWSMD010010-400 12 83 120 78 800 1529.58 0.150 400
ZWSMD010010-500 12 66 120 63 800 1529.58 0.150 500
ZWSMD010010-625 12 53 120 51 800 1529.58 0.150 625
ZWSMD010010-1024 12 32 120 31 800 1529.58 0.150 49.9 0.15 0.2 1024 21.9
ZWSMD010010-1280 12 26 120 25 800 1529.58 0.150 1280
ZWSMD010010-1600 12 21 120 20 800 1529.58 0.150 1600
ZWSMD010010-2000 12 17 120 16 800 1529.58 0.150 2000
ZWSMD010010-2500 12 13 120 13 800 1529.58 0.150 2500
ZWSMD010010-3125 12 11 120 10 800 1529.58 0.150 3125
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

設計圖紙

熱門產品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大傳輸功率0.63W  

      最大連續轉矩0.03Nm  

      最高連續輸入轉速40000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD008008

      最大傳輸功率0.84W  

      最大連續轉矩0.1Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD010010

      最大傳輸功率1.6W  

      最大連續轉矩0.15Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情

資料下載

Φ10mm 行星減速箱(SMD系列)規格書

兆威 — 微型驅動系統制造商

專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

立即咨詢  >

粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

粵ICP備11019966號
Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

400-066-2287
服務熱線




服務熱線:400-066-2287
主站蜘蛛池模板: 三门峡市| 富源县| 民权县| 贡山| 潞城市| 广平县| 大方县| 衡山县| 罗源县| 景泰县| 玉溪市| 鲜城| 榕江县| 军事| 淅川县| 阆中市| 潞城市| 淮北市| 文昌市| 桐梓县| 洛川县| 读书| 曲麻莱县| 广宗县| 浑源县| 寻甸| 和静县| 湾仔区| 色达县| 金沙县| 昌邑市| 宁海县| 澳门| 石柱| 平潭县| 定日县| 新蔡县| 白银市| 富阳市| 河池市| 南郑县|